Les mandats, fonctions et professions exercés par Hamza Fassi-Fihri en 2010 (2011) Source Cumuléo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction | Institution | Début | Fin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Député | Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echevin | Ville de Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur | Bruxelles International Tourisme & Congrès BITC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président du conseil d'administration | Agence locale pour l'Emploi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur | Amis du Musée Historique de la Région de Bruxelles (les) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur | Atomium asbl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président du conseil d'administration | Brufête | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur | Bruxelles Avance BRAVVO ASBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur | Bruxelles Solidarité Internationale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président du conseil d'administration | Bruxelles-Musées-Expositions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président du conseil d'administration | Centre culturel Breughel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président du conseil d'administration | Centre culturel de Bruxelles Nord - Maison de la Création | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président du conseil d'administration | Cité Culture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président du conseil d'administration | Maison de l'Emploi et de la Formation asbl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président du conseil d'administration | Mission Locale de Bruxelles-Ville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur | Tapis de Fleurs de Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membre du conseil de police | Zone de police Bruxelles Capitale Ixelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur | Institut Supérieur pour l'Etude du Langage Plastique ISELP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur | Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale AVCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur | Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation CPCP asbl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur-délégué | Bains de Bruxelles ASBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur | Prosport Bruxelles-Brussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président du conseil d'administration | La Maison du Spectacle - La Bellone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président du conseil d'administration | La Montagne Magique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur | Palais de Charles Quint ASBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président du conseil d'administration | Riches-Claires asbl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président du conseil d'administration | Théâtre royal du Parc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président du conseil d'administration | Tintinnabulum asbl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président du Conseil d'administration | Association de lutte contre la discrimination à l'embauche ALDEM asbl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur | Centre Dansaert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur | Centre mode et design asbl | 10/11/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président du Conseil d'administration | Les Brigittines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président du Conseil d'administration | Mabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur | Maison du cirque asbl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur | Réseau Iris asbl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président | Resto Modèle | 05/10/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrateur | Théâtre des Tanneurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce mandat se poursuit en 2011. Le détail des mandats exercés 2011 sera publié par la Cour des comptes mi-août 2012. Ils seront ajoutés à Cumuleo dans les heures qui suivent. |
BRUXELLOIS, SUREMENT ! Tout va très bien Madame la Marquise. Le ciel est bleu. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour faire une Khoubza, il faut du blé, de l'eau et de la levure....
samedi 30 juin 2012
Hamza Fassi-Fihri en 2010 (2011), 16 fois président de divers conseils d'administration, 16 fois administrateur, député et échevin
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
. ...Théo Francken sera, à coup sûr, ministre de la défense Prochain ministre de la défense ? Peut être ! Exit l'animatrice Notélé...
-
. Mercredi 6 décembre 2023 (20h15) https://www.rfi.fr/fr/europe/20231104-pays-bas-deux-taupes-marocaines-dans-les-services-de-s%C3%A9curit%...
-
..pour s'écrouler. Flahaut et le Liégeois Boucetta invités par les Marocains de Bruxelles au salon de l'immobilier marocain ...
L'historique complet des mandats de Hamza Fassi-Fihri est disponible en accédant à cette page : http://www.cumuleo.be/mandataire/6114-hamza-fassi-fihri.php
RépondreSupprimer