Résultats cdH à Bruxelles Ville . Les élus (en rouge à droite ) | ||||||||||
| % | I | II | III | IV | V | |||||
| 1 | MILQUET Joëlle | 5.040 | 19,46% | 5.315 | 10.355 | 1.900 | 1 | |||
| 2 | MAMPAKA MANKAMBA Bertin | 2.288 | 8,84% | 1.900 | 4.188 | 0 | 2 | |||
| 3 | FASSI-FIHRI Hamza | 1.788 | 6,90% | 0 | 1.788 | 0 | 3 | |||
| 4 | JACOBS Kathrine | 444 | 1,71% | 0 | 444 | 0 | 1 | |||
| 5 | CEUX Christian | 898 | 3,47% | 0 | 898 | 0 | 4 | |||
| 6 | DEBAETS Bianca | 698 | 2,70% | 0 | 698 | 0 | 9 | |||
| 7 | OLDENHOVE DE GUERTECHIN Geneviève | 586 | 2,26% | 0 | 586 | 0 | 5 | |||
| 8 | WAUTERS Didier | 770 | 2,97% | 0 | 770 | 0 | 7 | |||
| 9 | RAZZOUK Souad | 600 | 2,32% | 0 | 600 | 0 | 4 | |||
| 10 | HALABI Emmanuelle | 417 | 1,61% | 0 | 417 | 0 | 10 | |||
| 11 | EL HAMMOUDI Said | 847 | 3,27% | 0 | 847 | 0 | 5 | |||
| 12 | MOUSSAOUI Fatima | 708 | 2,73% | 0 | 708 | 0 | 8 | |||
| 13 | CRICKX Frédéric | 203 | 0,78% | 0 | 203 | 0 | 25 | |||
| 14 | KIMBONDJA KALENGI Nestorine | 512 | 1,98% | 0 | 512 | 0 | 6 | |||
| 15 | ERGEN Yusuf Benhur | 660 | 2,55% | 0 | 660 | 0 | 10 | |||
| 16 | HARGOT-DELTENRE Véronique | 472 | 1,82% | 0 | 472 | 0 | 8 | |||
| 17 | KUBAT Gülabi | 410 | 1,58% | 0 | 410 | 0 | 12 | |||
| 18 | KENSIER Geoffroy | 231 | 0,89% | 0 | 231 | 0 | 19 | |||
| 19 | NYANGA-LUMBALA Mie-Jeanne | 660 | 2,55% | 0 | 660 | 0 | 2 | |||
| 20 | PETERS Véronique | 326 | 1,26% | 0 | 326 | 0 | 13 | |||
| 21 | LAURENT Marie-Françoise | 208 | 0,80% | 0 | 208 | 0 | 22 | |||
| 22 | DE LEEUW Christian | 245 | 0,95% | 0 | 245 | 0 | 18 | |||
| 23 | AZGHOUD Loubna | 444 | 1,71% | 0 | 444 | 0 | 9 | |||
| 24 | DE SCHIETERE DE LOPHEM Henry | 151 | 0,58% | 0 | 151 | 0 | 33 | |||
| 25 | AYNAOU Nayyha | 196 | 0,76% | 0 | 196 | 0 | 27 | |||
| 26 | EL HAMROUNI Mohamed | 790 | 3,05% | 0 | 790 | 0 | 6 | |||
| 27 | SIVIXAY Out | 130 | 0,50% | 0 | 130 | 0 | 36 | |||
| 28 | YUKSEL Ersin | 262 | 1,01% | 0 | 262 | 0 | 16 | |||
| 29 | COOLS Dries | 287 | 1,11% | 0 | 287 | 0 | 15 | |||
| 30 | NDOLIMANA Marius | 416 | 1,61% | 0 | 416 | 0 | 11 | |||
| 31 | GOUBERT Heleen | 204 | 0,79% | 0 | 204 | 0 | 24 | |||
| 32 | MOKTO SIGNE Annie | 202 | 0,78% | 0 | 202 | 0 | 26 | |||
| 33 | ARBAI Mohamed | 621 | 2,40% | 0 | 621 | 0 | 3 | |||
| 34 | HAJ MHAND Aziz | 502 | 1,94% | 0 | 502 | 0 | 7 | |||
| 35 | COOMANS Patricia | 159 | 0,61% | 0 | 159 | 0 | 32 | |||
| 36 | DE MEYER Laurent | 217 | 0,84% | 0 | 217 | 0 | 21 | |||
| 37 | PIEN Josée | 129 | 0,50% | 0 | 129 | 0 | 37 | |||
| 38 | LONCIN Albert | 177 | 0,68% | 0 | 177 | 0 | 28 | |||
| 39 | HUSSEINOVA Gulian | 110 | 0,42% | 0 | 110 | 0 | 38 | |||
| 40 | HENDBOEG Henri | 177 | 0,68% | 0 | 177 | 0 | 29 | |||
| 41 | CIKU Lirye | 103 | 0,40% | 0 | 103 | 0 | 39 | |||
| 42 | FILOT Olivier | 141 | 0,54% | 0 | 141 | 0 | 34 | |||
| 43 | BOONE Christianus | 176 | 0,68% | 0 | 176 | 0 | 30 | |||
| 44 | GORDILLO URIBE Rosa | 136 | 0,53% | 0 | 136 | 0 | 35 | |||
| 45 | VERGOUTS Gérard | 167 | 0,64% | 0 | 167 | 0 | 31 | |||
| 46 | LINDEMANS Gertie | 218 | 0,84% | 0 | 218 | 0 | 20 | |||
| 47 | BA Diéynaba | 259 | 1% | 0 | 259 | 0 | 17 | |||
| 48 | REMY Jean | 208 | 0,80% | 0 | 208 | 0 | 23 | |||
| 49 | BONGIORNO Salvatore | |||||||||
BRUXELLOIS, SUREMENT ! Tout va très bien Madame la Marquise. Le ciel est bleu. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour faire une Khoubza, il faut du blé, de l'eau et de la levure....
lundi 15 octobre 2012
Résultats
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Algerie: Rupture totale des relations avec les Emirats
,,,Arabes Unis .... L’Algérie a décidé, jeudi 10 septembre courant, de rompre ses relations diplomatiques avec les Emirats, et ce après av...
-
. ... de la Dged, est l'homme qui tire les ficelles de Jabaroot ? Mehdi El Hijaoui en costume noir, est il le fameux hacker Jabaroo...
-
Reportage du magazine mediapart Achraf Hakimi, la menace d’un procès et le déni du monde du football Le célèbre défenseur du PSG et de l’é...
-
. . ..تريد جهات فاشية بالمغرب "الخدمة فيه" وتنحيته من الفضاء العمومي المهداوي يعتقد مخطئا ان مئات الآلاف من متتبعي قنواته على ال...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire